Personen
Kies een letter om personen te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Onbekend
Achternaam | PERSONEN | |
---|---|---|
1 | Rabaey | 2 |
2 | Rabau | 1 |
3 | Raeckelboom | 1 |
4 | Raes | 11 |
5 | Raeveschot | 2 |
6 | Van Rafelghem | 1 |
7 | Raimond | 1 |
8 | Ramacker | 2 |
9 | Ramant | 1 |
10 | Ramaut | 1 |
11 | Ramon | 3 |
12 | Raoult | 1 |
13 | Ratel | 2 |
14 | Rathé | 1 |
15 | Raveschot | 3 |
16 | Ray Field | 3 |
17 | Redoute | 1 |
18 | Redy | 1 |
19 | Van Reeth | 4 |
20 | Rehm | 4 |
21 | Reijnaert | 1 |
22 | Remaut | 1 |
23 | Remer | 1 |
24 | Renard | 1 |
25 | Renier | 2 |
26 | Renson | 1 |
27 | Reubens | 1 |
28 | Van Reusel | 1 |
29 | Reybrouck | 7 |
30 | De Reygere | 1 |
31 | Reynaert | 7 |
32 | Rice | 1 |
33 | De Rijcke | 1 |
34 | Rijgole | 1 |
35 | Ringoot | 1 |
36 | Rivelli | 1 |
37 | Van Robaeys Robaeys | 2 2 4 |
38 | Robbe | 1 |
39 | Robijn | 1 |
40 | Robyn | 1 |
41 | Roegis | 1 |
42 | Roelands | 1 |
43 | Roelens | 1 |
44 | Rogge | 1 |
45 | Rogier | 1 |
46 | Rollin | 1 |
47 | Rollot | 1 |
48 | Rombaud | 2 |
49 | Rommelaere | 1 |
50 | Roobroek | 3 |
51 | Roose Van Roose | 14 2 16 |
52 | De Rop | 1 |
53 | Roscamp | 1 |
54 | Ross | 16 |
55 | Rosseel | 4 |
56 | Rosseeuw | 1 |
57 | Rotsaert | 3 |
58 | Rouan | 3 |
59 | Rousseau | 2 |
60 | Rouzé | 1 |
61 | Van Royen | 2 |
62 | Rubben | 1 |
63 | Rubbregt | 1 |
64 | Rummens | 1 |
65 | De Ruyter | 1 |
66 | De Ryck | 1 |
67 | Ryckbusch | 1 |
68 | Ryckebosch | 2 |
69 | Ryckebus | 1 |
70 | Ryckebusch | 1 |
71 | Rygole | 1 |
Personen gevonden: 156 Totaal aantal namen: 73 |